La station météo utilisée est une PCE-FWS20 positionnée sur un immeuble du centre ville de Marseille, et ces pages sont mises à jour toutes les 30 minutes. Le jour météo de cette station débute à Minuit.
Température et humidité | |||
Température | 25,3 °C | Température apparente | 27,5 °C |
Variation depuis 1h | -0,9 °C | thermomètre mouillé | 20,7 °C |
Température moyenne | 24,2 °C | Humidité | 65% |
Indice de chaleur | 25,3 °C | Point de rosée | 18,3 °C |
Facteur éolien | 25,3 °C | Évapotranspiration | 0,00 mm |
Radiation solaire | 9 W/m² | Indice UV | 0 |
Ensoleillé | Non | Radiation solaire max. théorique | 20 W/m² |
Couvert nuageux | 876 m | ||
Précipitations | |||
Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd’hui | 0,0 mm |
L’heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 0,0 mm |
Depuis minuit | 0,0 mm | Total pour l’année | 2036,4 mm |
Les dernières 24h | 0,0 mm | Dernière précipitation | 2015-05-26 20:46 |
Vents | |||
Vitesse actuelle | 2,0 m/s | Direction du vent | NW |
Vent (rafale) | 2,4 m/s | Direction en degré | 315 |
Vent (moy/10 min) | 1,0 m/s | Direction (moyenne) | 183° S |
Échelle de Beaufort | F1 | Light air | – |
Pression atmosphérique | |||
Baromètre | 1019,3 mb | Steady | 0,0 mb/hr |
Pression altimètre | 1019,3 mb | ||
Ephéméride du jour | |||
Lever du soleil | 06:00 | Coucher du soleil | 21:13 |
Aube | 05:26 | Crépuscule | 21:48 |
Lever de lune | 21:55 | Coucher de lune | 06:49 |
Durée du jour | 15:13 | Heures de clarté | 16:22 |
Notre localisation | |||
Latitude | N 43° 16′ 43″ | Longitude | E 05° 23′ 52″ |
Altitude | 20 m |
Mise à jour: 03/06/2015 20:30:00
Données par Cumulus v1.9.3 (1059)
Heure locale
Marseille
Région Paca, France
Observations
Température : | 25,3°C |
Humidité : | 65% |
Vitesse du vent : | 1,0 m/s |
Direction du vent : | S |
mercredi, 3 juin 2015
Données à 20:30
Prévisions
Prévisions en image
(pour les prochaines heures)
Phase lunaire
Phase : Waning Gibbous
Visible à 98%